La Suprema Corte de México despenalizó el aborto en todo el país
(CNN Español) –– La Suprema Corte de México falló para despenalizar el aborto a nivel federal y consideró inconstitucional la prohibición actual del procedimiento en el Código Penal.
"La Primera Sala resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar", publicó la Suprema Corte en redes sociales.
Antes de este fallo judicial, quien se sometiera a un aborto podía recibir una pena de entre seis meses y un año de cárcel, y hasta cinco años si incurría en algunos agravantes, de acuerdo con el artículo 332 del Código Penal.
"Es un día histórico"
La corte se pronunció luego de analizar una solicitud de amparo promovida por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización feminista y de derechos humanos que, según su sitio oficial, trabaja desde hace 30 años en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres.
Con esta resolución, quienes decidan de manera voluntaria interrumpir su embarazo en cualquier parte del país podrán acceder a abortos seguros solicitando la asistencia del sistema de salud federal sin temor a ser encarceladas, dijo a CNN Isabel Fulda, subdirectora de GIRE.
"Yo creo que sin duda es un día histórico. La decisión de hoy hace que más del 70% de la población ahora pueda acceder a servicios de aborto. Es el cambio con mayor alcance en términos de aborto que hemos tenido en la historia del país", destacó Fulda.
Los médicos, cirujanos, comadrón o parteras que practiquen abortos tampoco podrán ser sancionados, al declararse inconstitucionales los artículos que los castigaban con dos a cinco años de suspensión en el ejercicio de su profesión.
Fulda agregó que la resolución de la corte no establece un plazo específico permitido para practicarse un aborto. En los códigos estatales ya modificados se permite esta práctica hasta antes de las 12 semanas de gestación.
"El congreso de la Unión podría legislar para poner un número específico de semanas, en este momento no está fijo con la pura decisión judicial", puntualizó Fulda.
Se necesita una acción del Congreso
Aunque a partir de este miércoles está despenalizado el aborto en México, Fulda explica que el Congreso de la Unión deberá eliminar el delito de aborto en el Código Penal Federal y que todos los jueces locales y federales deberán acatar la resolución de los magistrados.
Hasta ahora solo en 12 de los 32 estados del país estaba despenalizado el aborto por diferentes causales. Aguascalientes ha sido el último estado en incorporarse a esta lista.
Fulda dijo que confía que con la decisión del máximo tribunal de México los Congresos de los estados que aún no lo han hecho tomen la iniciativa de modificar los códigos penales estatales.
La despenalización del aborto en México comenzó estado por estado en 2007 con la decisión que tomó el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
CNN buscó a varios grupos opositores a la despenalización del aborto en México, pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta.
Una fuente cercana a la Conferencia del Episcopado Mexicano dijo que este organismo de la Iglesia Católica preparaba ya una respuesta a la decisión de la Corte.
La Suprema Corte de México dictaminó por primera vez que era inconstitucional penalizar el aborto en 2021. Con el fallo de ese momento, se invalidó el artículo 196 del código penal del estado de Coahuila que castigaba con de 1 a 3 años de cárcel la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación.
"Día histórico para las todas mujeres, sobre todo para las más vulnerables. Se termina de tajo con la injusta criminalización de la mujer. Nunca más una mujer en prisión por ejercer sus derechos", tuiteó en ese entonces el ministro presidente de la Suprema Corte de México, Arturo Zaldívar.
México se ha convertido en un refugio inesperado para los residentes estadounidenses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara en junio de 2022 el fallo de Roe v. Wade que protegía el derecho al aborto a nivel federal.
La situación del aborto en el mundo
México se suma a una lista de países que han tomado medidas para eliminar el aborto como un delito.
Las leyes sobre aborto varían drásticamente en todo el mundo: en algunos países es una decisión personal, en otros es completamente ilegal y en muchos países los abortos solo se aceptan en ciertas situaciones, como malformaciones fetales o en casos de violación.
El Centro por los Derechos Reproductivos, una organización sin ánimo de lucro de Estados Unidos, contabiliza aquellos países en los que el aborto es legal, en los que está permitido solo en ciertas circunstancias y en los que es totalmente ilegal.
La situación del aborto en el mundo
- Se desconoce
- Prohibido por completo
- Permitido para salvar la vida de la mujer
- Permitido para preservar la salud
- Permitido por motivos socioeconómicos
- No es legal a nivel federal, cada estado define
- Permitido bajo petición
País | Legislación |
---|---|
Albania | Permitido bajo petición |
Argentina | Permitido bajo petición |
Armenia | Permitido bajo petición |
Australia | Permitido bajo petición |
Austria | Permitido bajo petición |
Azerbaiyán | Permitido bajo petición |
Bielorrusia | Permitido bajo petición |
Bélgica | Permitido bajo petición |
Bosnia y Herzegovina | Permitido bajo petición |
Bulgaria | Permitido bajo petición |
Camboya | Permitido bajo petición |
Canadá | Permitido bajo petición |
Cabo Verde | Permitido bajo petición |
China | Permitido bajo petición |
Colombia | Permitido bajo petición |
Croacia | Permitido bajo petición |
Cuba | Permitido bajo petición |
Chipre | Permitido bajo petición |
República Checa | Permitido bajo petición |
Dinamarca | Permitido bajo petición |
Estonia | Permitido bajo petición |
Francia | Permitido bajo petición |
Georgia | Permitido bajo petición |
Alemania | Permitido bajo petición |
Grecia | Permitido bajo petición |
Groenlandia | Permitido bajo petición |
Guinea-Bissau | Permitido bajo petición |
Guayana Francesa | Permitido bajo petición |
Guyana | Permitido bajo petición |
Hungría | Permitido bajo petición |
Islandia | Permitido bajo petición |
Irlanda | Permitido bajo petición |
Irlanda del Norte | Permitido bajo petición |
Italia | Permitido bajo petición |
Kazajstán | Permitido bajo petición |
Kosovo | Permitido bajo petición |
Kirguistán | Permitido bajo petición |
Letonia | Permitido bajo petición |
Lituania | Permitido bajo petición |
Luxemburgo | Permitido bajo petición |
Maldivas | Permitido bajo petición |
México | Permitido bajo petición |
Moldova | Permitido bajo petición |
Mongolia | Permitido bajo petición |
Montenegro | Permitido bajo petición |
Mozambique | Permitido bajo petición |
Corea del Norte | Permitido bajo petición |
Macedonia | Permitido bajo petición |
Macedonia | Permitido bajo petición |
Nepal | Permitido bajo petición |
Países Bajos | Permitido bajo petición |
Nueva Caledonia | Permitido bajo petición |
Nueva Zelandia | Permitido bajo petición |
Noruega | Permitido bajo petición |
Portugal | Permitido bajo petición |
Puerto Rico | Permitido bajo petición |
Rumania | Permitido bajo petición |
Rusia | Permitido bajo petición |
Santo Tomé y Príncipe | Permitido bajo petición |
Serbia | Permitido bajo petición |
Singapur | Permitido bajo petición |
Eslovaquia | Permitido bajo petición |
Eslovenia | Permitido bajo petición |
Sudáfrica | Permitido bajo petición |
España | Permitido bajo petición |
Suecia | Permitido bajo petición |
Suiza | Permitido bajo petición |
Tayikistán | Permitido bajo petición |
Tailandia | Permitido bajo petición |
Túnez | Permitido bajo petición |
Turquía | Permitido bajo petición |
Turkmenistán | Permitido bajo petición |
Ucrania | Permitido bajo petición |
Uruguay | Permitido bajo petición |
Uzbekistán | Permitido bajo petición |
Vietnam | Permitido bajo petición |
Estados Unidos | No es legal a nivel federal, cada estado define |
Barbados | Permitido por motivos socioeconómicos |
Belice | Permitido por motivos socioeconómicos |
Etiopía | Permitido por motivos socioeconómicos |
Fiji | Permitido por motivos socioeconómicos |
Finlandia | Permitido por motivos socioeconómicos |
Hong Kong | Permitido por motivos socioeconómicos |
India | Permitido por motivos socioeconómicos |
Japón | Permitido por motivos socioeconómicos |
Rwanda | Permitido por motivos socioeconómicos |
San Vicente y las Granadinas | Permitido por motivos socioeconómicos |
Taiwan | Permitido por motivos socioeconómicos |
Reino Unido | Permitido por motivos socioeconómicos |
Zambia | Permitido por motivos socioeconómicos |
Argelia | Permitido para preservar la salud |
Angola | Permitido para preservar la salud |
Bahamas | Permitido para preservar la salud |
Benin | Permitido para preservar la salud |
Bolivia | Permitido para preservar la salud |
Botswana | Permitido para preservar la salud |
Burkina Faso | Permitido para preservar la salud |
Burundi | Permitido para preservar la salud |
Camerún | Permitido para preservar la salud |
República Centroafricana | Permitido para preservar la salud |
Chad | Permitido para preservar la salud |
Comoras | Permitido para preservar la salud |
Costa Rica | Permitido para preservar la salud |
República Democrática del Congo | Permitido para preservar la salud |
Yibuti | Permitido para preservar la salud |
Ecuador | Permitido para preservar la salud |
Guinea Ecuatorial | Permitido para preservar la salud |
Eritrea | Permitido para preservar la salud |
Ghana | Permitido para preservar la salud |
Granada | Permitido para preservar la salud |
Guinea | Permitido para preservar la salud |
Israel | Permitido para preservar la salud |
Jordania | Permitido para preservar la salud |
Kenia | Permitido para preservar la salud |
Kuwait | Permitido para preservar la salud |
Lesoto | Permitido para preservar la salud |
Liberia | Permitido para preservar la salud |
Liechtenstein | Permitido para preservar la salud |
Malasia | Permitido para preservar la salud |
Mauricio | Permitido para preservar la salud |
Mónaco | Permitido para preservar la salud |
Marruecos | Permitido para preservar la salud |
Namibia | Permitido para preservar la salud |
Nauru | Permitido para preservar la salud |
Níger | Permitido para preservar la salud |
Pakistán | Permitido para preservar la salud |
Perú | Permitido para preservar la salud |
Polonia | Permitido para preservar la salud |
Qatar | Permitido para preservar la salud |
Santa Lucía | Permitido para preservar la salud |
Samoa | Permitido para preservar la salud |
Arabia Saudita | Permitido para preservar la salud |
Seychelles | Permitido para preservar la salud |
Corea del Sur | Permitido para preservar la salud |
Saint Kitts y Nevis | Permitido para preservar la salud |
Swazilandia | Permitido para preservar la salud |
Togo | Permitido para preservar la salud |
Trinidad y Tobago | Permitido para preservar la salud |
Vanuatu | Permitido para preservar la salud |
Zimbabue | Permitido para preservar la salud |
Afganistán | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Antigua y Barbuda | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Bahréin | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Bangladesh | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Bhutan | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Brasil | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Brunei | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Chile | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Costa de Marfil | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Dominica | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Gabón | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Gambia | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Guatemala | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Indonesia | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Irán | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Kiribati | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Líbano | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Libia | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Malawi | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Mali | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Islas Marshall | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Micronesia | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Myanmar | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Nigeria | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Omán | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Panamá | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Papua Nueva Guinea | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Paraguay | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Sudán del Sur | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Islas Salomón | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Somalia | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Sri Lanka | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Sudán | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Sudán del Sur | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Siria | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Tanzania | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Timor Oriental | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Tuvalu | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Uganda | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Emiratos Árabes Unidos | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Venezuela | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Yemen | Permitido para salvar la vida de la mujer |
Andorra | Prohibido por completo |
Aruba | Prohibido por completo |
Congo | Prohibido por completo |
Curazao | Prohibido por completo |
República Dominicana | Prohibido por completo |
Egipto | Prohibido por completo |
El Salvador | Prohibido por completo |
Haití | Prohibido por completo |
Honduras | Prohibido por completo |
Iraq | Prohibido por completo |
Jamaica | Prohibido por completo |
Laos | Prohibido por completo |
Madagascar | Prohibido por completo |
Malta | Prohibido por completo |
Mauritania | Prohibido por completo |
Nicaragua | Prohibido por completo |
Palau | Prohibido por completo |
Filipinas | Prohibido por completo |
San Marino | Prohibido por completo |
Senegal | Prohibido por completo |
Sierra Leona | Prohibido por completo |
Suriname | Prohibido por completo |
Tonga | Prohibido por completo |
No hay comentarios